Betriebstage | Zu empfehlen | Bitte mitbringen | Gruppengröße |
---|---|---|---|
auf Anfrage - wird auf der Insel erneut bestätigt | Robuste Laufschuhe, Wasser | Anti-Insekten Spray | nach gewählter Tour |
Preis netto pro Erwachsener | Preis netto pro Kind | Preis brutto |
---|---|---|
41€ | 23€ | 23€ |
Preis netto pro Erwachsener | Preis netto pro Kind | Preis brutto |
---|---|---|
41€ | 19€ | 41€ |
Preis netto pro Erwachsener | Preis netto pro Kind | Preis brutto |
---|---|---|
30€ | 15€ | 30€ |
Preis netto pro Erwachsener | Preis netto pro Kind | Preis brutto |
---|---|---|
26€ | 15€ | 26€ |
Preis netto pro Erwachsener | Preis netto pro Kind | Preis brutto |
---|---|---|
26€ | 15€ | 26€ |
Preis netto pro Erwachsener | Preis brutto |
---|---|
15€ | 15€ |
Preis netto pro Erwachsener | Preis netto pro Kind | Preis brutto |
---|---|---|
41€ | 23€ | 41€ |
Preis netto pro Erwachsener | Preis brutto |
---|---|
26€ | 26€ |
Preis netto pro Erwachsener | Preis brutto |
---|---|
15€ | 15€ |
Anmerkungen
Zu beachten:
Für diese Tour ist ein hohes Fitnessniveau erforderlich, da einige Höhlentouren das Hinabklettern in Höhlen beinhalten und somit nicht geeignet sind für Personen mit Geh- und Rückenproblemen.
Fotos & Videos:
Reiseberichte:
Kontakte:
Vor der Reise: